Z provozních důvodů dojde ve dnech 7. až 10. 6. 2022 k nevypravení vybraných spojů zajišťovaných dopravcem Z-Group bus a.s.
SPOJE NEVYPRAVENÉ VE DNECH 7. A 8. 6. 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LINKA | SPOJ | ZE ZASTÁVKY | ODJEZD | DO ZASTÁVKY | PŘÍJEZD |
243 | 53 | Opava,Bílovecká TQM | 12:25 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 13:35 |
236 | 26 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 14:05 | Vítkov,aut.st. | 14:25 |
234 | 9 | Vítkov,aut.st. | 14:45 | Březová,střed | 15:25 |
234 | 12 | Březová,střed | 15:55 | Vítkov,aut.st. | 16:23 |
234 | 14 | Březová,střed | 17:05 | Vítkov,aut.st. | 17:43 |
SPOJE NEVYPRAVENÉ DNE 9. 6. 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LINKA | SPOJ | ZE ZASTÁVKY | ODJEZD | DO ZASTÁVKY | PŘÍJEZD |
234 | 1 | Vítkov,aut.st. | 4:10 | Březová,střed | 4:50 |
261 | 21 | Březová,střed | 4:50 | Fulnek,žel.st. | 5:10 |
678 | 7 | Fulnek,nám. | 6:20 | Ostrava,Svinov,nádraží | 7:17 |
236 | 8 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 7:00 | Vítkov,aut.st. | 7:20 |
920 | 9 | Ostrava,Svinov,nádraží | 8:17 | Rýmařov,aut.st. | 10:18 |
920 | 22 | Rýmařov,aut.st. | 11:32 | Ostrava,Svinov,nádraží | 13:30 |
243 | 53 | Opava,Bílovecká TQM | 12:25 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 13:35 |
236 | 26 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 14:05 | Vítkov,aut.st. | 14:25 |
234 | 9 | Vítkov,aut.st. | 14:45 | Březová,střed | 15:25 |
678 | 16 | Ostrava,Svinov,nádraží | 15:10 | Vítkov,aut.st. | 16:33 |
234 | 12 | Březová,střed | 15:55 | Vítkov,aut.st. | 16:23 |
241 | 17 | Vítkov,aut.st. | 16:20 | Opava,Bílovecká,TQM | 17:17 |
235 | 17 | Vítkov,aut.st. | 16:40 | Vítkov,aut.st. | 17:08 |
234 | 14 | Březová,střed | 17:05 | Vítkov,aut.st. | 17:43 |
236 | 35 | Vítkov,aut.st. | 17:25 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 17:43 |
240 | 18 | Opava,Bílovecká TQM | 18:36 | Melč,střed | 19:10 |
233 | 20 | Melč,střed | 19:15 | Vítkov,aut.st. | 19:54 |
238 | 21 | Vítkov,aut.st. | 20:33 | Odry,aut.st. | 21:12 |
238 | 22 | Odry,aut.st. | 22:30 | Vítkov,aut.st. | 23:08 |
SPOJE NEVYPRAVENÉ DNE 10. 6. 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LINKA | SPOJ | ZE ZASTÁVKY | ODJEZD | DO ZASTÁVKY | PŘÍJEZD |
236 | 8 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 7:00 | Vítkov,aut.st. | 7:20 |
243 | 53 | Opava,Bílovecká TQM | 12:25 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 13:35 |
236 | 26 | Budišov n.Bud.,aut.st. | 14:05 | Vítkov,aut.st. | 14:25 |
234 | 9 | Vítkov,aut.st. | 14:45 | Březová,střed | 15:25 |
234 | 12 | Březová,střed | 15:55 | Vítkov,aut.st. | 16:23 |
241 | 17 | Vítkov,aut.st. | 16:20 | Opava,Bílovecká,TQM | 17:17 |
234 | 14 | Březová,střed | 17:05 | Vítkov,aut.st. | 17:43 |
240 | 18 | Opava,Bílovecká TQM | 18:36 | Melč,střed | 19:10 |
233 | 20 | Melč,střed | 19:15 | Vítkov,aut.st. | 19:54 |
238 | 21 | Vítkov,aut.st. | 20:33 | Odry,aut.st. | 21:12 |
238 | 22 | Odry,aut.st. | 22:30 | Vítkov,aut.st. | 23:08 |
Aktuality
Nejnovější zprávy ze světa dopravy v Moravskoslezském kraji.
S ODISem do Polska
Od 1. srpna 2022 bude obnovena železniční doprava mezi Českým Těšínem a Cieszynem, a to linkou S7 (Frýdek-Místek – Český Těšín – Cieszyn).
Nabídka práce: pozice Dispečer
Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici dispečera centrálního dispečerského pracoviště Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.
Nové slevy ve veřejné dopravě v ODIS od 1. 7. 2022
Nově se zavádí sleva 50 % z plného jízdného pro osoby ve 3. stupni invalidity.
S ODISKOU NA HRAD
Držitelé personifikované ODISky mají od začátku července do konce září padesátiprocentní slevu na hradech Hukvaldy a Sovinec a na zámcích Bruntál, Nová Horka, Nový Jičín a Frýdek.